301 Gold
Our 301 Gold Route circulates around the main ECU Campus. Service stops include the Main Campus Student Center, West End Bus Terminal, Life Sciences & Biotechnology Building (Cotanche and 9th Street), College Hill, Curry Court (Belk Building & D-Zone parking), Minges, and Christenbury Gym Bus Terminal (10th and Brewster).
Route Schedule
Monday – Friday: 7:00 AM – 1:00 AM
- 20-Minute Frequency during Off-Peak Times (7:00AM until 10:00AM; 7:00PM until 1:00AM)
- 13-14 Minute Frequency during Peak Times (10:00AM until 7:00PM)
- Last trip departs campus at 12:20 AM
Saturday – Sunday: 10:00 AM – 1:00 AM
- 20-Minute Frequency
- Last trip departs campus at 12:20 AM
BusTime Real Time Map & Arrival Predictions
This direct link to BusTime provides real-time tracking for this route. In addition to arrival predictions, it also shows upcoming vehicle passenger load levels, categorized as low, medium, or high. However, for routes that are not currently scheduled to operate, you may see the message “no predictions” displayed for some or all stops. Therefore, we recommend checking the current semesters schedule for operating times. If you need further assistance, please feel free to contact us.
*Departure Time Points
Locations in bold with an asterisk (*) are considered time points. Time points are stops along the route that have a set time for the vehicle to depart. Other locations listed are not considered to be time points and have approximate departure times. Remember to arrive early to your pickup location to ensure that you arrive at your destination on time. Track your bus by visiting BusTime® for real-time tracking and passenger load.
301 Gold Outbound Route Schedule - Monday through Friday
The table below shows approximate departure times for stops along Route 301 Gold, Outbound from Main Campus Student Center to Curry Court, Monday through Friday. Actual times may vary slightly due to traffic or other delays. To avoid missing your bus, we recommend arriving at your stop at least 5 minutes early.Main Campus Student Center* | West End Bus Terminal | Cotanche Street & 9th Street | College Hill Drive & 10th Street | College Hill (West) | The Bower | D Lot Overflow | Curry Court* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 AM | 7:03 AM | 7:04 AM | 7:08 AM | 7:10 AM | 7:15 AM | 7:16 AM | 7:20 AM |
7:20 AM | 7:23 AM | 7:24 AM | 7:28 AM | 7:30 AM | 7:35 AM | 7:36 AM | 7:40 AM |
7:40 AM | 7:43 AM | 7:44 AM | 7:48 AM | 7:50 AM | 7:55 AM | 7:56 AM | 8:00 AM |
8:00 AM | 8:03 AM | 8:04 AM | 8:08 AM | 8:10 AM | 8:15 AM | 8:16 AM | 8:20 AM |
8:20 AM | 8:23 AM | 8:24 AM | 8:28 AM | 8:30 AM | 8:35 AM | 8:36 AM | 8:40 AM |
8:40 AM | 8:43 AM | 8:44 AM | 8:48 AM | 8:50 AM | 8:55 AM | 8:56 AM | 9:00 AM |
9:00 AM | 9:03 AM | 9:04 AM | 9:08 AM | 9:10 AM | 9:15 AM | 9:16 AM | 9:20 AM |
9:20 AM | 9:23 AM | 9:24 AM | 9:28 AM | 9:30 AM | 9:35 AM | 9:36 AM | 9:40 AM |
9:40 AM | 9:43 AM | 9:44 AM | 9:48 AM | 9:50 AM | 9:55 AM | 9:56 AM | 10:00 AM |
9:53 AM | 9:56 AM | 9:57 AM | 10:01 AM | 10:03 AM | 10:08 AM | 10:09 AM | 10:13 AM |
10:06 AM | 10:09 AM | 10:10 AM | 10:14 AM | 10:16 AM | 10:21 AM | 10:22 AM | 10:26 AM |
10:20 AM | 10:23 AM | 10:24 AM | 10:28 AM | 10:30 AM | 10:35 AM | 10:36 AM | 10:40 AM |
10:33 AM | 10:36 AM | 10:37 AM | 10:41 AM | 10:43 AM | 10:48 AM | 10:49 AM | 10:53 AM |
10:46 AM | 10:49 AM | 10:50 AM | 10:54 AM | 10:56 AM | 11:01 AM | 11:02 AM | 11:06 AM |
11:00 AM | 11:03 AM | 11:04 AM | 11:08 AM | 11:10 AM | 11:15 AM | 11:16 AM | 11:20 AM |
11:13 AM | 11:16 AM | 11:17 AM | 11:21 AM | 11:23 AM | 11:28 AM | 11:29 AM | 11:33 AM |
11:26 AM | 11:29 AM | 11:30 AM | 11:34 AM | 11:36 AM | 11:41 AM | 11:42 AM | 11:46 AM |
11:40 AM | 11:43 AM | 11:44 AM | 11:48 AM | 11:50 AM | 11:55 AM | 11:56 AM | 12:00 PM |
11:53 AM | 11:56 AM | 11:57 AM | 12:01 PM | 12:03 PM | 12:08 PM | 12:09 PM | 12:13 PM |
12:06 PM | 12:09 PM | 12:10 PM | 12:14 PM | 12:16 PM | 12:21 PM | 12:22 PM | 12:26 PM |
12:20 PM | 12:23 PM | 12:24 PM | 12:28 PM | 12:30 PM | 12:35 PM | 12:36 PM | 12:40 PM |
12:33 PM | 12:36 PM | 12:37 PM | 12:41 PM | 12:43 PM | 12:48 PM | 12:49 PM | 12:53 PM |
12:46 PM | 12:49 PM | 12:50 PM | 12:54 PM | 12:56 PM | 1:01 PM | 1:02 PM | 1:06 PM |
3:00 PM | 3:03 PM | 3:04 PM | 3:08 PM | 3:10 PM | 3:15 PM | 3:16 PM | 3:20 PM |
3:13 PM | 3:16 PM | 3:17 PM | 3:21 PM | 3:23 PM | 3:28 PM | 3:29 PM | 3:33 PM |
3:26 PM | 3:29 PM | 3:30 PM | 3:34 PM | 3:36 PM | 3:41 PM | 3:42 PM | 3:46 PM |
3:40 PM | 3:43 PM | 3:44 PM | 3:48 PM | 3:50 PM | 3:55 PM | 3:56 PM | 4:00 PM |
3:53 PM | 3:56 PM | 3:57 PM | 4:01 PM | 4:03 PM | 4:08 PM | 4:09 PM | 4:13 PM |
4:06 PM | 4:09 PM | 4:10 PM | 4:14 PM | 4:16 PM | 4:21 PM | 4:22 PM | 4:26 PM |
4:20 PM | 4:23 PM | 4:24 PM | 4:28 PM | 4:30 PM | 4:35 PM | 4:36 PM | 4:40 PM |
4:33 PM | 4:36 PM | 4:37 PM | 4:41 PM | 4:43 PM | 4:48 PM | 4:49 PM | 4:53 PM |
4:46 PM | 4:49 PM | 4:50 PM | 4:54 PM | 4:56 PM | 5:01 PM | 5:02 PM | 5:06 PM |
5:00 PM | 5:03 PM | 5:04 PM | 5:08 PM | 5:10 PM | 5:15 PM | 5:16 PM | 5:20 PM |
5:13 PM | 5:16 PM | 5:17 PM | 5:21 PM | 5:23 PM | 5:28 PM | 5:29 PM | 5:33 PM |
5:26 PM | 5:29 PM | 5:30 PM | 5:34 PM | 5:36 PM | 5:41 PM | 5:42 PM | 5:46 PM |
5:40 PM | 5:43 PM | 5:44 PM | 5:48 PM | 5:50 PM | 5:55 PM | 5:56 PM | 6:00 PM |
5:53 PM | 5:56 PM | 5:57 PM | 6:01 PM | 6:03 PM | 6:08 PM | 6:09 PM | 6:13 PM |
6:06 PM | 6:09 PM | 6:10 PM | 6:14 PM | 6:16 PM | 6:21 PM | 6:22 PM | 6:26 PM |
6:20 PM | 6:23 PM | 6:24 PM | 6:28 PM | 6:30 PM | 6:35 PM | 6:36 PM | 6:40 PM |
6:40 PM | 6:43 PM | 6:44 PM | 6:48 PM | 6:50 PM | 6:55 PM | 6:56 PM | 7:00 PM |
7:00 PM | 7:03 PM | 7:04 PM | 7:08 PM | 7:10 PM | 7:15 PM | 7:16 PM | 7:20 PM |
7:20 PM | 7:23 PM | 7:24 PM | 7:28 PM | 7:30 PM | 7:35 PM | 7:36 PM | 7:40 PM |
7:40 PM | 7:43 PM | 7:44 PM | 7:48 PM | 7:50 PM | 7:55 PM | 7:56 PM | 8:00 PM |
8:00 PM | 8:03 PM | 8:04 PM | 8:08 PM | 8:10 PM | 8:15 PM | 8:16 PM | 8:20 PM |
8:20 PM | 8:23 PM | 8:24 PM | 8:28 PM | 8:30 PM | 8:35 PM | 8:36 PM | 8:40 PM |
8:40 PM | 8:43 PM | 8:44 PM | 8:48 PM | 8:50 PM | 8:55 PM | 8:56 PM | 9:00 PM |
9:00 PM | 9:03 PM | 9:04 PM | 9:08 PM | 9:10 PM | 9:15 PM | 9:16 PM | 9:20 PM |
9:20 PM | 9:23 PM | 9:24 PM | 9:28 PM | 9:30 PM | 9:35 PM | 9:36 PM | 9:40 PM |
9:40 PM | 9:43 PM | 9:44 PM | 9:48 PM | 9:50 PM | 9:55 PM | 9:56 PM | 10:00 PM |
10:00 PM | 10:03 PM | 10:04 PM | 10:08 PM | 10:10 PM | 10:15 PM | 10:16 PM | 10:20 PM |
10:20 PM | 10:23 PM | 10:24 PM | 10:28 PM | 10:30 PM | 10:35 PM | 10:36 PM | 10:40 PM |
10:40 PM | 10:43 PM | 10:44 PM | 10:48 PM | 10:50 PM | 10:55 PM | 10:56 PM | 11:00 PM |
11:00 PM | 11:03 PM | 11:04 PM | 11:08 PM | 11:10 PM | 11:15 PM | 11:16 PM | 11:20 PM |
11:20 PM | 11:23 PM | 11:24 PM | 11:28 PM | 11:30 PM | 11:35 PM | 11:36 PM | 11:40 PM |
11:40 PM | 11:43 PM | 11:44 PM | 11:48 PM | 11:50 PM | 11:55 PM | 11:56 PM | 12:00 AM |
12:00 AM | 12:03 AM | 12:04 AM | 12:08 AM | 12:10 AM | 12:15 AM | 12:16 AM | 12:20 AM |
12:20 AM | 12:23 AM | 12:24 AM | 12:28 AM | 12:30 AM | 12:35 AM | 12:36 AM | 12:40 AM |
301 Gold Inbound Route Schedule - Monday through Friday
The table below shows approximate departure times for stops along Route 301 Gold, inbound fromCurry Court to Main Campus Student Center, Monday through Friday. Actual times may vary slightly due to traffic or other delays. To avoid missing your bus, we recommend arriving at your stop at least 5 minutes early.Curry Court* | Minges Lower Lot | Minges Upper Lot | College Hill (East) | College Hill (B1 Parking Lot) | 10th Street & Brewster | Main Campus Student Center* |
---|---|---|---|---|---|---|
7:20 AM | 7:23 AM | 7:25 AM | 7:30 AM | 7:31 AM | 7:33 AM | 7:40 AM |
7:40 AM | 7:43 AM | 7:45 AM | 7:50 AM | 7:51 AM | 7:53 AM | 8:00 AM |
8:00 AM | 8:03 AM | 8:05 AM | 8:10 AM | 8:11 AM | 8:13 AM | 8:20 AM |
8:20 AM | 8:23 AM | 8:25 AM | 8:30 AM | 8:31 AM | 8:33 AM | 8:40 AM |
8:40 AM | 8:43 AM | 8:45 AM | 8:50 AM | 8:51 AM | 8:53 AM | 9:00 AM |
9:00 AM | 9:03 AM | 9:05 AM | 9:10 AM | 9:11 AM | 9:13 AM | 9:20 AM |
9:20 AM | 9:23 AM | 9:25 AM | 9:30 AM | 9:31 AM | 9:33 AM | 9:40 AM |
9:40 AM | 9:43 AM | 9:45 AM | 9:50 AM | 9:51 AM | 9:53 AM | 10:00 AM |
10:00 AM | 10:03 AM | 10:05 AM | 10:10 AM | 10:11 AM | 10:13 AM | 10:20 AM |
10:13 AM | 10:16 AM | 10:18 AM | 10:23 AM | 10:24 AM | 10:26 AM | 10:33 AM |
10:26 AM | 10:29 AM | 10:31 AM | 10:36 AM | 10:37 AM | 10:39 AM | 10:46 AM |
10:40 AM | 10:43 AM | 10:45 AM | 10:50 AM | 10:51 AM | 10:53 AM | 11:00 AM |
10:53 AM | 10:56 AM | 10:58 AM | 11:03 AM | 11:04 AM | 11:06 AM | 11:13 AM |
11:06 AM | 11:09 AM | 11:11 AM | 11:16 AM | 11:17 AM | 11:19 AM | 11:26 AM |
11:20 AM | 11:23 AM | 11:25 AM | 11:30 AM | 11:31 AM | 11:33 AM | 11:40 AM |
11:33 AM | 11:36 AM | 11:38 AM | 11:43 AM | 11:44 AM | 11:46 AM | 11:53 AM |
11:46 AM | 11:49 AM | 11:51 AM | 11:56 AM | 11:57 AM | 11:59 AM | 12:06 PM |
12:00 PM | 12:03 PM | 12:05 PM | 12:10 PM | 12:11 PM | 12:13 PM | 12:20 PM |
12:13 PM | 12:16 PM | 12:18 PM | 12:23 PM | 12:24 PM | 12:26 PM | 12:33 PM |
12:26 PM | 12:29 PM | 12:31 PM | 12:36 PM | 12:37 PM | 12:39 PM | 12:46 PM |
12:40 PM | 12:43 PM | 12:45 PM | 12:50 PM | 12:51 PM | 12:53 PM | 1:00 PM |
12:53 PM | 12:56 PM | 12:58 PM | 1:03 PM | 1:04 PM | 1:06 PM | 1:13 PM |
1:06 PM | 1:09 PM | 1:11 PM | 1:16 PM | 1:17 PM | 1:19 PM | 1:26 PM |
3:20 PM | 3:23 PM | 3:25 PM | 3:30 PM | 3:31 PM | 3:33 PM | 3:40 PM |
3:33 PM | 3:36 PM | 3:38 PM | 3:43 PM | 3:44 PM | 3:46 PM | 3:53 PM |
3:46 PM | 3:49 PM | 3:51 PM | 3:56 PM | 3:57 PM | 3:59 PM | 4:06 PM |
4:00 PM | 4:03 PM | 4:05 PM | 4:10 PM | 4:11 PM | 4:13 PM | 4:20 PM |
4:13 PM | 4:16 PM | 4:18 PM | 4:23 PM | 4:24 PM | 4:26 PM | 4:33 PM |
4:26 PM | 4:29 PM | 4:31 PM | 4:36 PM | 4:37 PM | 4:39 PM | 4:46 PM |
4:40 PM | 4:43 PM | 4:45 PM | 4:50 PM | 4:51 PM | 4:53 PM | 5:00 PM |
4:53 PM | 4:56 PM | 4:58 PM | 5:03 PM | 5:04 PM | 5:06 PM | 5:13 PM |
5:06 PM | 5:09 PM | 5:11 PM | 5:16 PM | 5:17 PM | 5:19 PM | 5:26 PM |
5:20 PM | 5:23 PM | 5:25 PM | 5:30 PM | 5:31 PM | 5:33 PM | 5:40 PM |
5:33 PM | 5:36 PM | 5:38 PM | 5:43 PM | 5:44 PM | 5:46 PM | 5:53 PM |
5:46 PM | 5:49 PM | 5:51 PM | 5:56 PM | 5:57 PM | 5:59 PM | 6:06 PM |
6:00 PM | 6:03 PM | 6:05 PM | 6:10 PM | 6:11 PM | 6:13 PM | 6:20 PM |
6:13 PM | 6:16 PM | 6:18 PM | 6:23 PM | 6:24 PM | 6:26 PM | 6:33 PM |
6:26 PM | 6:29 PM | 6:31 PM | 6:36 PM | 6:37 PM | 6:39 PM | 6:46 PM |
6:40 PM | 6:43 PM | 6:45 PM | 6:50 PM | 6:51 PM | 6:53 PM | 7:00 PM |
7:00 PM | 7:03 PM | 7:05 PM | 7:10 PM | 7:11 PM | 7:13 PM | 7:20 PM |
7:20 PM | 7:23 PM | 7:25 PM | 7:30 PM | 7:31 PM | 7:33 PM | 7:40 PM |
7:40 PM | 7:43 PM | 7:45 PM | 7:50 PM | 7:51 PM | 7:53 PM | 8:00 PM |
8:00 PM | 8:03 PM | 8:05 PM | 8:10 PM | 8:11 PM | 8:13 PM | 8:20 PM |
8:20 PM | 8:23 PM | 8:25 PM | 8:30 PM | 8:31 PM | 8:33 PM | 8:40 PM |
8:40 PM | 8:43 PM | 8:45 PM | 8:50 PM | 8:51 PM | 8:53 PM | 9:00 PM |
9:00 PM | 9:03 PM | 9:05 PM | 9:10 PM | 9:11 PM | 9:13 PM | 9:20 PM |
9:20 PM | 9:23 PM | 9:25 PM | 9:30 PM | 9:31 PM | 9:33 PM | 9:40 PM |
9:40 PM | 9:43 PM | 9:45 PM | 9:50 PM | 9:51 PM | 9:53 PM | 10:00 PM |
10:00 PM | 10:03 PM | 10:05 PM | 10:10 PM | 10:11 PM | 10:13 PM | 10:20 PM |
10:20 PM | 10:23 PM | 10:25 PM | 10:30 PM | 10:31 PM | 10:33 PM | 10:40 PM |
10:40 PM | 10:43 PM | 10:45 PM | 10:50 PM | 10:51 PM | 10:53 PM | 11:00 PM |
11:00 PM | 11:03 PM | 11:05 PM | 11:10 PM | 11:11 PM | 11:13 PM | 11:20 PM |
11:20 PM | 11:23 PM | 11:25 PM | 11:30 PM | 11:31 PM | 11:33 PM | 11:40 PM |
11:40 PM | 11:43 PM | 11:45 PM | 11:50 PM | 11:51 PM | 11:53 PM | 12:00 AM |
12:00 AM | 12:03 AM | 12:05 AM | 12:10 AM | 12:11 AM | 12:13 AM | 12:20 AM |
12:20 AM | 12:23 AM | 12:25 AM | 12:30 AM | 12:31 AM | 12:33 AM | 12:40 AM |
12:40 AM | 12:43 AM | 12:45 AM | 12:50 AM | 12:51 AM | 12:53 AM | 1:00 AM |
301 Gold Outbound Route Schedule - Saturday and Sunday
The table below shows approximate departure times for stops along Route 301 Gold, Outbound from Main Campus Student Center to Curry Court, Saturday and Sunday. Actual times may vary slightly due to traffic or other delays. To avoid missing your bus, we recommend arriving at your stop at least 5 minutes early.Main Campus Student Center* | West End Bus Terminal | Cotanche Street & 9th Street | College Hill Drive & 10th Street | College Hill (West) | The Bower | D Lot Overflow | Curry Court* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | 10:03 AM | 10:04 AM | 10:08 AM | 10:10 AM | 10:15 AM | 10:16 AM | 10:20 AM |
10:20 AM | 10:23 AM | 10:24 AM | 10:28 AM | 10:30 AM | 10:35 AM | 10:36 AM | 10:40 AM |
10:40 AM | 10:43 AM | 10:44 AM | 10:48 AM | 10:50 AM | 10:55 AM | 10:56 AM | 11:00 AM |
11:00 AM | 11:03 AM | 11:04 AM | 11:08 AM | 11:10 AM | 11:15 AM | 11:16 AM | 11:20 AM |
11:20 AM | 11:23 AM | 11:24 AM | 11:28 AM | 11:30 AM | 11:35 AM | 11:36 AM | 11:40 AM |
11:40 AM | 11:43 AM | 11:44 AM | 11:48 AM | 11:50 AM | 11:55 AM | 11:56 AM | 12:00 PM |
12:00 PM | 12:03 PM | 12:04 PM | 12:08 PM | 12:10 PM | 12:15 PM | 12:16 PM | 12:20 PM |
12:20 PM | 12:23 PM | 12:24 PM | 12:28 PM | 12:30 PM | 12:35 PM | 12:36 PM | 12:40 PM |
12:40 PM | 12:43 PM | 12:44 PM | 12:48 PM | 12:50 PM | 12:55 PM | 12:56 PM | 1:00 PM |
1:00 PM | 1:03 PM | 1:04 PM | 1:08 PM | 1:10 PM | 1:15 PM | 1:16 PM | 1:20 PM |
1:20 PM | 1:23 PM | 1:24 PM | 1:28 PM | 1:30 PM | 1:35 PM | 1:36 PM | 1:40 PM |
1:40 PM | 1:43 PM | 1:44 PM | 1:48 PM | 1:50 PM | 1:55 PM | 1:56 PM | 2:00 PM |
2:00 PM | 2:03 PM | 2:04 PM | 2:08 PM | 2:10 PM | 2:15 PM | 2:16 PM | 2:20 PM |
2:20 PM | 2:23 PM | 2:24 PM | 2:28 PM | 2:30 PM | 2:35 PM | 2:36 PM | 2:40 PM |
2:40 PM | 2:43 PM | 2:44 PM | 2:48 PM | 2:50 PM | 2:55 PM | 2:56 PM | 3:00 PM |
3:00 PM | 3:03 PM | 3:04 PM | 3:08 PM | 3:10 PM | 3:15 PM | 3:16 PM | 3:20 PM |
3:20 PM | 3:23 PM | 3:24 PM | 3:28 PM | 3:30 PM | 3:35 PM | 3:36 PM | 3:40 PM |
3:40 PM | 3:43 PM | 3:44 PM | 3:48 PM | 3:50 PM | 3:55 PM | 3:56 PM | 4:00 PM |
4:00 PM | 4:03 PM | 4:04 PM | 4:08 PM | 4:10 PM | 4:15 PM | 4:16 PM | 4:20 PM |
4:20 PM | 4:23 PM | 4:24 PM | 4:28 PM | 4:30 PM | 4:35 PM | 4:36 PM | 4:40 PM |
4:40 PM | 4:43 PM | 4:44 PM | 4:48 PM | 4:50 PM | 4:55 PM | 4:56 PM | 5:00 PM |
5:00 PM | 5:03 PM | 5:04 PM | 5:08 PM | 5:10 PM | 5:15 PM | 5:16 PM | 5:20 PM |
5:20 PM | 5:23 PM | 5:24 PM | 5:28 PM | 5:30 PM | 5:35 PM | 5:36 PM | 5:40 PM |
5:40 PM | 5:43 PM | 5:44 PM | 5:48 PM | 5:50 PM | 5:55 PM | 5:56 PM | 6:00 PM |
6:00 PM | 6:03 PM | 6:04 PM | 6:08 PM | 6:10 PM | 6:15 PM | 6:16 PM | 6:20 PM |
6:20 PM | 6:23 PM | 6:24 PM | 6:28 PM | 6:30 PM | 6:35 PM | 6:36 PM | 6:40 PM |
6:40 PM | 6:43 PM | 6:44 PM | 6:48 PM | 6:50 PM | 6:55 PM | 6:56 PM | 7:00 PM |
7:00 PM | 7:03 PM | 7:04 PM | 7:08 PM | 7:10 PM | 7:15 PM | 7:16 PM | 7:20 PM |
7:20 PM | 7:23 PM | 7:24 PM | 7:28 PM | 7:30 PM | 7:35 PM | 7:36 PM | 7:40 PM |
7:40 PM | 7:43 PM | 7:44 PM | 7:48 PM | 7:50 PM | 7:55 PM | 7:56 PM | 8:00 PM |
8:00 PM | 8:03 PM | 8:04 PM | 8:08 PM | 8:10 PM | 8:15 PM | 8:16 PM | 8:20 PM |
8:20 PM | 8:23 PM | 8:24 PM | 8:28 PM | 8:30 PM | 8:35 PM | 8:36 PM | 8:40 PM |
8:40 PM | 8:43 PM | 8:44 PM | 8:48 PM | 8:50 PM | 8:55 PM | 8:56 PM | 9:00 PM |
9:00 PM | 9:03 PM | 9:04 PM | 9:08 PM | 9:10 PM | 9:15 PM | 9:16 PM | 9:20 PM |
9:20 PM | 9:23 PM | 9:24 PM | 9:28 PM | 9:30 PM | 9:35 PM | 9:36 PM | 9:40 PM |
9:40 PM | 9:43 PM | 9:44 PM | 9:48 PM | 9:50 PM | 9:55 PM | 9:56 PM | 10:00 PM |
10:00 PM | 10:03 PM | 10:04 PM | 10:08 PM | 10:10 PM | 10:15 PM | 10:16 PM | 10:20 PM |
10:20 PM | 10:23 PM | 10:24 PM | 10:28 PM | 10:30 PM | 10:35 PM | 10:36 PM | 10:40 PM |
10:40 PM | 10:43 PM | 10:44 PM | 10:48 PM | 10:50 PM | 10:55 PM | 10:56 PM | 11:00 PM |
11:00 PM | 11:03 PM | 11:04 PM | 11:08 PM | 11:10 PM | 11:15 PM | 11:16 PM | 11:20 PM |
11:20 PM | 11:23 PM | 11:24 PM | 11:28 PM | 11:30 PM | 11:35 PM | 11:36 PM | 11:40 PM |
11:40 PM | 11:43 PM | 11:44 PM | 11:48 PM | 11:50 PM | 11:55 PM | 11:56 PM | 12:00 AM |
12:00 AM | 12:03 AM | 12:04 AM | 12:08 AM | 12:10 AM | 12:15 AM | 12:16 AM | 12:20 AM |
12:20 AM | 12:23 AM | 12:24 AM | 12:28 AM | 12:30 AM | 12:35 AM | 12:36 AM | 12:40 AM |
301 Gold Inbound Route Schedule - Saturday and Sunday
The table below shows approximate departure times for stops along Route 301 Gold, inbound fromCurry Court to Main Campus Student Center, Saturday and Sunday. Actual times may vary slightly due to traffic or other delays. To avoid missing your bus, we recommend arriving at your stop at least 5 minutes early.Curry Court* | Minges Lower Lot | Minges Upper Lot | College Hill (East) | College Hill (B1 Parking Lot) | 10th Street & Brewster | Main Campus Student Center* |
---|---|---|---|---|---|---|
10:20 AM | 10:23 AM | 10:25 AM | 10:30 AM | 10:31 AM | 10:33 AM | 10:40 AM |
10:40 AM | 10:43 AM | 10:45 AM | 10:50 AM | 10:51 AM | 10:53 AM | 11:00 AM |
11:00 AM | 11:03 AM | 11:05 AM | 11:10 AM | 11:11 AM | 11:13 AM | 11:20 AM |
11:20 AM | 11:23 AM | 11:25 AM | 11:30 AM | 11:31 AM | 11:33 AM | 11:40 AM |
11:40 AM | 11:43 AM | 11:45 AM | 11:50 AM | 11:51 AM | 11:53 AM | 12:00 PM |
12:00 PM | 12:03 PM | 12:05 PM | 12:10 PM | 12:11 PM | 12:13 PM | 12:20 PM |
12:20 PM | 12:23 PM | 12:25 PM | 12:30 PM | 12:31 PM | 12:33 PM | 12:40 PM |
12:40 PM | 12:43 PM | 12:45 PM | 12:50 PM | 12:51 PM | 12:53 PM | 1:00 PM |
1:00 PM | 1:03 PM | 1:05 PM | 1:10 PM | 1:11 PM | 1:13 PM | 1:20 PM |
1:20 PM | 1:23 PM | 1:25 PM | 1:30 PM | 1:31 PM | 1:33 PM | 1:40 PM |
1:40 PM | 1:43 PM | 1:45 PM | 1:50 PM | 1:51 PM | 1:53 PM | 2:00 PM |
2:00 PM | 2:03 PM | 2:05 PM | 2:10 PM | 2:11 PM | 2:13 PM | 2:20 PM |
2:20 PM | 2:23 PM | 2:25 PM | 2:30 PM | 2:31 PM | 2:33 PM | 2:40 PM |
2:40 PM | 2:43 PM | 2:45 PM | 2:50 PM | 2:51 PM | 2:53 PM | 3:00 PM |
3:00 PM | 3:03 PM | 3:05 PM | 3:10 PM | 3:11 PM | 3:13 PM | 3:20 PM |
3:20 PM | 3:23 PM | 3:25 PM | 3:30 PM | 3:31 PM | 3:33 PM | 3:40 PM |
3:40 PM | 3:43 PM | 3:45 PM | 3:50 PM | 3:51 PM | 3:53 PM | 4:00 PM |
4:00 PM | 4:03 PM | 4:05 PM | 4:10 PM | 4:11 PM | 4:13 PM | 4:20 PM |
4:20 PM | 4:23 PM | 4:25 PM | 4:30 PM | 4:31 PM | 4:33 PM | 4:40 PM |
4:40 PM | 4:43 PM | 4:45 PM | 4:50 PM | 4:51 PM | 4:53 PM | 5:00 PM |
5:00 PM | 5:03 PM | 5:05 PM | 5:10 PM | 5:11 PM | 5:13 PM | 5:20 PM |
5:20 PM | 5:23 PM | 5:25 PM | 5:30 PM | 5:31 PM | 5:33 PM | 5:40 PM |
5:40 PM | 5:43 PM | 5:45 PM | 5:50 PM | 5:51 PM | 5:53 PM | 6:00 PM |
6:00 PM | 6:03 PM | 6:05 PM | 6:10 PM | 6:11 PM | 6:13 PM | 6:20 PM |
6:20 PM | 6:23 PM | 6:25 PM | 6:30 PM | 6:31 PM | 6:33 PM | 6:40 PM |
6:40 PM | 6:43 PM | 6:45 PM | 6:50 PM | 6:51 PM | 6:53 PM | 7:00 PM |
7:00 PM | 7:03 PM | 7:05 PM | 7:10 PM | 7:11 PM | 7:13 PM | 7:20 PM |
7:20 PM | 7:23 PM | 7:25 PM | 7:30 PM | 7:31 PM | 7:33 PM | 7:40 PM |
7:40 PM | 7:43 PM | 7:45 PM | 7:50 PM | 7:51 PM | 7:53 PM | 8:00 PM |
8:00 PM | 8:03 PM | 8:05 PM | 8:10 PM | 8:11 PM | 8:13 PM | 8:20 PM |
8:20 PM | 8:23 PM | 8:25 PM | 8:30 PM | 8:31 PM | 8:33 PM | 8:40 PM |
8:40 PM | 8:43 PM | 8:45 PM | 8:50 PM | 8:51 PM | 8:53 PM | 9:00 PM |
9:00 PM | 9:03 PM | 9:05 PM | 9:10 PM | 9:11 PM | 9:13 PM | 9:20 PM |
9:20 PM | 9:23 PM | 9:25 PM | 9:30 PM | 9:31 PM | 9:33 PM | 9:40 PM |
9:40 PM | 9:43 PM | 9:45 PM | 9:50 PM | 9:51 PM | 9:53 PM | 10:00 PM |
10:00 PM | 10:03 PM | 10:05 PM | 10:10 PM | 10:11 PM | 10:13 PM | 10:20 PM |
10:20 PM | 10:23 PM | 10:25 PM | 10:30 PM | 10:31 PM | 10:33 PM | 10:40 PM |
10:40 PM | 10:43 PM | 10:45 PM | 10:50 PM | 10:51 PM | 10:53 PM | 11:00 PM |
11:00 PM | 11:03 PM | 11:05 PM | 11:10 PM | 11:11 PM | 11:13 PM | 11:20 PM |
11:20 PM | 11:23 PM | 11:25 PM | 11:30 PM | 11:31 PM | 11:33 PM | 11:40 PM |
11:40 PM | 11:43 PM | 11:45 PM | 11:50 PM | 11:51 PM | 11:53 PM | 12:00 AM |
12:00 AM | 12:03 AM | 12:05 AM | 12:10 AM | 12:11 AM | 12:13 AM | 12:20 AM |
12:20 AM | 12:23 AM | 12:25 AM | 12:30 AM | 12:31 AM | 12:33 AM | 12:40 AM |
12:40 AM | 12:43 AM | 12:45 AM | 12:50 AM | 12:51 AM | 12:53 AM | 1:00 AM |